Dekk som ble evaluert i tester fra for det meste europeiske bilklubber.
# | Navn | Vår vurdering | Siste test | Prestasjoner | Minste dimensjon | Største dimensjon | Pris fra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Snøbremsing Snøtrekkraft Vannplaning - kryss Snøsvinging Snøhåndtering …+1 | 215/70 R16 | 285/45 R20 | ||||
2 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Tørrhåndtering Våt håndtering Rullemotstand Snøtrekkraft Vannplaning - kryss …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
3 | Vredestein Quatrac | Våt sirkelsvinging Tørrbremsing Komfort Våtbremsing Våt håndtering …+1 | 165/60 R15 | 235/60 R16 | ||||
4 | Continental AllSeasonContact | Snøhåndtering Snøtrekkraft Vannplaning - kryss Snøbremsing Snøsvinging …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
5 | Michelin CrossClimate 2 | Tørrbremsing Snøtrekkraft Utvendig støy Rullemotstand Snøbremsing …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R20 | ||||
6 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Vannplaning - kryss Vannplaning - langsgående Snøhåndtering Tørrhåndtering Våt håndtering …+1 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | ||||
7 | Michelin CrossClimate ! Nyere modell tilgjengelig: Michelin CrossClimate 2 | Tørrbremsing Sideveiledning for is Kjørelengde | 165/70 R14 | 245/45 R18 | ||||
8 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Nyere modell tilgjengelig: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Våtbremsing Våt håndtering Vannplaning - kryss Vannplaning - langsgående Komfort …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
9 | Continental VanContact 4Season | Rullemotstand Snøhåndtering Snøbremsing Snøsvinging Våt sirkelsvinging …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
10 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Vannplaning - langsgående Komfort Snøbremsing Snøtrekkraft Våt håndtering …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
11 | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Tørrhåndtering Tørrbremsing Våtbremsing Rullemotstand Våt sirkelsvinging …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R21 | ||||
12 | Nokian Seasonproof | Utvendig støy Snøbremsing Snøhåndtering Tørrhåndtering Tørrhåndtering - objektivt …+1 | 165/70 R14 | 255/40 R19 | ||||
13 | Michelin CrossClimate SUV | Tørrbremsing Vannplaning - langsgående Tørrhåndtering Utvendig støy Komfort …+1 | 215/65 R16 | 275/45 R20 | ||||
14 | Falken EuroALL Season AS210 | Pris/verdi Vannplaning - langsgående Tørrhåndtering Utvendig støy Komfort …+1 | 155/70 R13 | 255/45 R20 | ||||
15 | Michelin Agilis CrossClimate | Tørrbremsing Tørrhåndtering Utvendig støy Komfort Snøbremsing …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
16 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Utvendig støy Rullemotstand Snøbremsing Snøsvinging Snøtrekkraft …+1 | 175/65 R15 | 215/45 R20 | ||||
17 | Vredestein Quatrac 5 | Tørrhåndtering Komfort Våtbremsing Våt sirkelsvinging Våt håndtering …+1 | 145/80 R13 | 265/45 R20 | ||||
18 | Dunlop Sport All Season | Tørrhåndtering Vannplaning - kryss Vannplaning - langsgående Komfort Våt sirkelsvinging …+1 | 165/65 R14 | 235/55 R18 | ||||
19 | Uniroyal AllSeasonExpert | 225/55 R16 | 225/55 R16 | |||||
20 | Pirelli Cinturato All Season | Tørrhåndtering | 165/70 R14 | 155/70 R19 | ||||
21 | Nokian WeatherProof | Vannplaning - kryss Snøbremsing Snøtrekkraft Vannplaning - langsgående Tørrhåndtering …+1 | 155/70 R13 | 255/40 R19 | ||||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Snøbremsing Snøtrekkraft Komfort Våt sirkelsvinging Snøhåndtering …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
23 | Nexen N Blue 4 Season ! Nyere modell tilgjengelig: Nexen N Blue 4 Season 2 | Utvendig støy Pris/verdi Komfort Snøsvinging Isbremsing …+1 | 155/70 R13 | 225/40 R18 | ||||
24 | Firestone Destination AT2 | |||||||
25 | Falken EUROALL SEASON AS200 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||||
26 | Continental TerrainContact AT | |||||||
27 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Utvendig støy Komfort Våtbremsing | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
28 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
29 | Vredestein Quatrac Pro | Våtbremsing Våt håndtering Tørrhåndtering Utvendig støy Våt sirkelsvinging …+1 | 205/40 R17 | 285/40 R22 | ||||
30 | Kleber Quadraxer 3 | Tørrbremsing Komfort Snøbremsing | 165/60 R15 | 255/35 R19 | ||||
31 | Kumho HA32 Solus 4S | Kjørelengde Utvendig støy Pris/verdi Snøbremsing Vannplaning - langsgående …+1 | 145/80 R13 | 275/45 R20 | ||||
32 | Nokian Weatherproof SUV | Utvendig støy Snøbremsing Snøhåndtering Snøtrekkraft | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
33 | Hifly All-Transit | Tørrbremsing Utvendig støy Snøsvinging | ||||||
34 | Debica Navigator 3 | Snøbremsing Snøhåndtering | 165/65 R14 | 235/60 R18 | ||||
35 | Hankook Kinergy 4S ! Nyere modell tilgjengelig: Hankook Kinergy 4S2 H750 | |||||||
36 | Kleber Transpro 4S | Tørrhåndtering Utvendig støy Snøbremsing Snøtrekkraft | 195/70 R15 | 235/65 R16 | ||||
37 | Nokian Seasonproof SUV | 215/65 R16 | 255/50 R19 | |||||
38 | Mastersteel All Weather | 165/60 R14 | 185/55 R15 | |||||
39 | Goodyear Vector 4Seasons ! Nyere modell tilgjengelig: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
40 | Vredestein Quatrac 5 SUV | 225/70 R16 | 255/45 R20 | |||||
41 | Falken EuroallSeason Van11 | |||||||
42 | Falken EuroALL Season VAN11 | 175/70 R14 | 225/70 R112 | |||||
43 | Continental AllSeasonContact SUV | Vannplaning - langsgående Tørrhåndtering Snøbremsing Snøsvinging Snøhåndtering …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 | ||||
44 | Rotalla Setula Van 4 Season RA05 | Utvendig støy Våt sirkelsvinging | ||||||
45 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | Våt sirkelsvinging | ||||||
46 | Sava Adapto HP | 185/60 R14 | 205/55 R16 | |||||
47 | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Utvendig støy Komfort Snøbremsing Snøsvinging Snøhåndtering …+1 | 155/65 R14 | 205/55 R19 | ||||
48 | Toyo Celsius AS2 | Vannplaning - kryss Vannplaning - langsgående Tørrhåndtering Tørr-kjørefeltskifte Komfort …+1 | ||||||
49 | Maxxis Vansmart A/S AL2 | Vannplaning - langsgående | ||||||
50 | Pirelli CARRIER All Season | Tørrhåndtering Tørrbremsing Utvendig støy Våtbremsing | 195/70 R15 | 225/55 R17 | ||||
51 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
52 | Vredestein Comtrac 2 All Season | 205/70 R15 | 205/70 R15 | |||||
53 | Maxxis Premitra AS AP3 | Utvendig støy Vannplaning - kryss Vannplaning - langsgående Tørrbremsing Våt sirkelsvinging …+1 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||||
54 | Bridgestone Weather Control A005 | Våtbremsing Tørrbremsing Tørrhåndtering Rullemotstand Våt sirkelsvinging …+1 | 175/65 R15 | 245/45 R20 | ||||
55 | Kormoran All Season | Utvendig støy | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
56 | Maxxis All Season AP2 | |||||||
57 | Bridgestone Duravis All Season | Snøbremsing Snøsvinging Snøtrekkraft | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
58 | Pirelli Cinturato All Season Plus | Tørrbremsing Utvendig støy Rullemotstand | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
59 | Kleber Quadraxer 2 ! Nyere modell tilgjengelig: Kleber Quadraxer 3 | Utvendig støy Snøbremsing Snøsvinging Snøhåndtering Snøtrekkraft …+1 | 145/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
60 | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Komfort Snø akselerasjon | 175/65 R14 | 255/50 R19 | ||||
61 | Westlake All Seasons | |||||||
62 | Bridgestone Weather Control A001 | |||||||
63 | Toyo Celsius | Tørrhåndtering - objektivt | 155/65 R14 | 195/55 R20 | ||||
64 | Giti AllSeason AS1 | Utvendig støy Snøbremsing Snøhåndtering | ||||||
65 | Berlin Tires All Season 1 | |||||||
66 | Tyfoon 4-SEASON | |||||||
67 | Achilles Four Seasons |
# | Navn | Vurdering | Produsentens allround dekkvurdering | Minste dimensjon | Største dimensjon | Pris fra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kleber Quadraxer 3 Forrige modell: Kleber Quadraxer 2 (61%) | 165/60 R15 | 255/35 R19 | ||||
2 | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | 215/70 R16 | 285/45 R20 | ||||
3 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | ||||||
4 | Toyo Celsius AS2 | ||||||
5 | Pirelli Scorpion All Season SF2 | 235/60 R17 | 275/45 R21 | ||||
6 |
Nexen N Blue 4 Season 2 Forrige modell: Nexen N Blue 4 Season (80%) |
225/50 R18 | Autobild | 2022 | SUV | Michelin CrossClimate SUV | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | 11 | BMW X2 | |
235/55 R18 | Gute-Fahrt | 2022 | SUV | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | 7 | |||
275/65 R18 | Tyre Reviews | 2022 | Passasjerbil | Firestone Destination AT2 | 5 | |||
205/55 R17 | ARBÖ | 2022 | Passasjerbil | Michelin CrossClimate 2 | Michelin CrossClimate 2 | 9 | VW T-Cross | |
195/55 R16 | Autobild | 2022 | Passasjerbil | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Vredestein Quatrac | 15 | VW Polo | |
205/55 R16 | Autoklub ČR | 2022 | Passasjerbil | Michelin CrossClimate 2 | Firestone Multiseason 2 | 10 | VW Golf | |
215/75 R16 | Promobil | 2022 | Varebil | Continental VanContact 4Season | 7 | |||
225/75 R16 | Autobild | 2022 | Varebil | Michelin Agilis CrossClimate | 6 | |||
225/45 R17 | Tyre Reviews | 2022 | Passasjerbil | Michelin CrossClimate 2 | 10 | |||
Dekkstørrelse | Organisasjon | År | Type | Betegnelse | Vinner: | Beste verdi | Testede dekk | Kjøretøy |
Navn | Segment | Vurdering | Opprinnelse | Passasjerbil | SUV |
---|---|---|---|---|---|
![]() Michelin | premium | 86% | Frankrike | ||
![]() GoodYear | premium | 85% | USA | ||
![]() Hankook | øvre middel | 85% | Sør-Korea | ||
![]() Continental | premium | 83% | Tyskland | ||
![]() Vredestein | premium | 79% | Holland | ||
![]() Nokian | øvre middel | 79% | Finland | ||
![]() Falken | øvre middel | 79% | Japan | ||
![]() Kumho | øvre middel | 77% | Sør-Korea | ||
![]() Pirelli | premium | 76% | Italia | ||
![]() BFGoodrich | øvre middel | 74% |
USA Michelin | ||
![]() Kleber | øvre middel | 71% |
Frankrike Michelin | ||
![]() Yokohama | øvre middel | 69% | Japan | ||
![]() Bridgestone | premium | 68% | Japan | ||
![]() Firestone | øvre middel | 68% | USA | ||
![]() Toyo | øvre middel | 62% | Japan | ||
![]() Uniroyal | øvre middel | 53% |
USA Michelin | ||
![]() Cooper | øvre middel | 48% | USA | ||
![]() Dunlop | premium | 42% |
USA GoodYear | ||
![]() Nexen | lav pris | 75% | Sør-Korea | ||
![]() Debica | lav pris | 75% | Polen | ||
![]() Sava | lav pris | 74% |
Slovenia GoodYear | ||
![]() Barum | lav pris | 70% |
Tsjekkisk Republikk Continental | ||
![]() Maxxis | lav pris | 68% | Taiwan | ||
![]() Kormoran | lav pris | 66% |
Polen Michelin | ||
![]() Giti | lav pris | 51% |
Singapore GT | ||
![]() Semperit | lav pris | 50% |
Østerrike Continental | ||
![]() Matador | lav pris | 50% |
Slovakia Continental | ||
![]() Achilles | lav pris | 50% | Indonesia |