Segment
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Premium2. Michelin Pilot Sport 4 Premium
I denne sammenligningen sammenligner vi et dekk fra en produsent fra Sør-Korea (Hankook) med et dekk fra en produsent fra Frankrike (Michelin). Vanligvis er Michelin sommer-dekk litt bedre vurdert (78%) enn Hankook (76%). I dette bestemte tilfellet har Hankook Ventus S1 evo3 K127 en bedre klassifisering på 82% sammenlignet med 75% av Michelin Pilot Sport 4. Den første dekktesten av Hankook Ventus S1 evo3 K127 ble utført i 2019, sammenlignet med 2017 da ble Michelin Pilot Sport 4 først testet. Viktig for denne sammenligningen er også testen Autobild 2022 245/40 R19, der både Ventus S1 evo3 K127 og Pilot Sport 4 ble testet. Se flere gjensidige tester nedenfor. Når det gjelder sammenligning, kan EU-etiketter også være interessante - 87% av Hankook Ventus S1 evo3 K127 dimensjoner har A våtgrepsrangering. De fleste (84%) av Michelin Pilot Sport 4 har også A våte rangeringer. Hvis du lurer på hvor de aktuelle dekkene er laget, gjøres Ventus S1 evo3 K127 i Korea og Pilot Sport 4 i Spania/Tyskland.
# | Hankook Ventus S1 evo3 K127
| Michelin Pilot Sport 4
| Legg til i sammenligning |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensjoner | R17 - R22 | R16 - R21 | |
Pris | |||
Fjern | Fjern fra sammenligning | Fjern fra sammenligning |
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Premium2. Michelin Pilot Sport 4 Premium
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Eksemplarisk2. Michelin Pilot Sport 4 Sterkt anbefalt
2. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Tilfredsstillende
Navn | Våt | Tørt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste verdier i testen | 2+ | 1- | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Vurdering: Eksemplarisk | 1- | 2 | |||||
Michelin Pilot Sport 4 Vurdering: Eksemplarisk | 2 | 2+ | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Våt | Tørt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste verdier i testen | 2+ | 1- | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Vurdering: God | 2+ | 2+ | |||||
Michelin Pilot Sport 4 Vurdering: Eksemplarisk | 2+ | 1- | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Våt | Tørt | Enviromental innvirkning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste verdier i testen | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Vurdering: Veldig bra | 8,5 | 8,0 | 6,3 | ||||
Michelin Pilot Sport 4 Vurdering: God | 7,2 | 8,3 | 8,3 | ||||
Vis testdetaljer |
Navn | Poeng totalt | Våt | Tørt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste verdier i testen | 92 | 93 | 93 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 78 | 69 | 87 | ||||
Michelin Pilot Sport 4 Vurdering: Sterkt anbefalt | 87 | 83 | 92 | ||||
Vis testdetaljer |
Navn | Våt | Tørt | Driftskostnader | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste verdier i testen | 1 | 1- | 1 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Vurdering: Tilfredsstillende | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Michelin Pilot Sport 4 Vurdering: Eksemplarisk | 1- | 1- | 2- | ||||
Vis testdetaljer |
Navn | Stoppeavstand på tørt | Stoppeavstand på vått | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste verdier i testen | 32,1 | 28,7 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 34,7 | 30,3 | |||||
Michelin Pilot Sport 4 | 32,1 | 29,8 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Våt | Tørt | Bråk | Slitasje | Drivstofforbruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste verdier i testen | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Vurdering: Tilfredsstillende | 3,1 | 2,0 | 3,4 | 2,5 | 1,8 | ||
Michelin Pilot Sport 4 Vurdering: God | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 1,9 | ||
Vis testdetaljer |
Navn | Våt | Tørt | Driftskostnader | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste verdier i testen | 1 | 1 | 1 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Vurdering: Eksemplarisk | 2+ | 1- | 2 | ||||
Michelin Pilot Sport 4 Vurdering: Eksemplarisk | 1 | 1 | 1- | ||||
Vis testdetaljer |
Navn | Stoppeavstand på tørt | Stoppeavstand på vått | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste verdier i testen | 34,2 | 28,7 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 35,2 | 28,7 | |||||
Michelin Pilot Sport 4 | 34,2 | 29,6 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Vurdering: Anbefales | |||||||
Michelin Pilot Sport 4 Vurdering: Testvinner | |||||||
Vis testdetaljer |