Continental WinterContact TS 870 P og Michelin Pilot Alpin 5 deler seieren med 1,3. Hankook og Pirelli følger med 1,4. Kleber får beste snøkarakter: 1,1.
AUTO BILD sammenlignet 20 dekk i dimensjonen 245/45 R19. vinterdekk · BMW 5 · 2026
Arvidsjaur · Contidrom (Wietze)
Samlet karakter: lavere er bedre. Delte plasseringer følger AUTO BILD.
AUTO BILD valgte 20 finalister blant 50 dekk. Netttabellen inneholder målinger for 19: GT Radial mangler. Rangeringen og kategorikarakterene for alle 20 kommer fra Reifenpresses publiserte tabell; manglende målinger anslås ikke. Delte plasseringer og opprinnelige eksemplariske vurderinger følger tabellen; rekkefølge og vurderingsord på nett avviker. Samlet karakter inkluderer sikkerhetstrekk.
☰
Resultater
| Snø (30%) | Vått (30%) | Tørt (20%) | Kostnader (20%) | Karakter | Sikkerhetstrekk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental WinterContact TS 870 P | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,3 · Eksemplarisk | — |
| 1. | Michelin PILOT ALPIN 5 (★98) | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,3 · Eksemplarisk | — |
| 3. | Hankook Winter i*cept evo 4 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,4 · Eksemplarisk | — |
| 3. | Pirelli P Zero Winter 2 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,4 · Eksemplarisk | — |
| 5. | Bridgestone Blizzak 6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,5 · God | — |
| 5. | GoodYear UltraGrip Performance 3 (★90) | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 1,5 · God | — |
| 5. | Kleber KRISALP HP3 (★79) | 1,1 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 1,5 · God | — |
| 8. | Kumho WinterCraft WP52+ | 1,7 | 2,0 | 1,4 | 1,3 | 1,6 · God | — |
| 8. | Vredestein Wintrac Pro+ | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 · God | — |
| 10. | Barum Polaris 6 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 1,8 · God | — |
| 11. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 1,2 | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 2,3 · God | +0,7 |
| 12. | Giti Gitiwinter W2 (★65) | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 2,4 · God | +0,6 |
| 12. | Semperit Speed-Grip 5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 2,4 · God | +0,6 |
| 12. | Viking WinTech NewGen | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 2,4 · God | +0,6 |
| 15. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 1,4 | 2,5 · Tilfredsstillende | +0,7 |
| 16. | Firestone Winterhawk 4 | 1,4 | 2,4 | 2,3 | 1,5 | 2,6 · Tilfredsstillende | +0,7 |
| 16. | GT Radial WinterPro2 Sport | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 2,6 · Tilfredsstillende | +0,7 |
| 16. | Matador MP93 Nordicca | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 1,2 | 2,6 · Tilfredsstillende | +0,7 |
| 16. | Petlas SnowMaster 2 Sport | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 2,6 · Tilfredsstillende | +0,7 |
| 20. | Lassa Competus Winter 2+ | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 2,7 · Tilfredsstillende | +0,7 |
Continental WinterContact TS 870 P
+ Sterk på våt vei; Sterk på snø; Presise kjøreegenskaper på tørt
Omtrentlig pris per sett: € 1000 · Kostnader: 20,49 €/1000 km · EU: C/B/B 71 · 102V
| Trekkraft på snø (N) | 5279 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 29,3 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 57,7 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,45 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 92,5 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,73 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 82,7 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 12,29 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 53,0 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 111,7 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 44,2 |
| Utvendig støy (50 / 80 km/h · dB(A)) | 64,8 / 72,1 |
| Kjørelengde (km) | 48800 |
| Rullemotstand (kg/t) | 8,20 |
Michelin PILOT ALPIN 5 (★98)
+ Sterk på snø; Høy kjørelengde
− Høy innkjøpspris; Svakere ved vannplaning i sving
Omtrentlig pris per sett: € 1030 · Kostnader: 18,23 €/1000 km · EU: C/B/B 72 · 102V XL
| Trekkraft på snø (N) | 5316 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 29,1 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 57,8 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,49 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 90,8 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,46 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 81,8 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 12,50 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 56,1 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 110,9 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 42,5 |
| Utvendig støy (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,0 / 71,7 |
| Kjørelengde (km) | 56500 |
| Rullemotstand (kg/t) | 8,14 |
Hankook Winter i*cept evo 4
+ Lave driftskostnader; Presise kjøreegenskaper på tørt
− Svakere kjøreegenskaper på vått
Omtrentlig pris per sett: € 800 · Kostnader: 14,40 €/1000 km · EU: C/B/B 72 · 102V XL
| Trekkraft på snø (N) | 5243 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 29,2 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 56,2 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,41 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 90,7 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,74 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 79,5 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 12,56 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 56,8 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 111,6 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 43,7 |
| Utvendig støy (50 / 80 km/h · dB(A)) | 64,9 / 72,1 |
| Kjørelengde (km) | 55550 |
| Rullemotstand (kg/t) | 7,64 |
Pirelli P Zero Winter 2
+ Sterk på våt vei; Presise kjøreegenskaper på tørt
− Svakere på snø; Høy innkjøpspris
Omtrentlig pris per sett: € 990 · Kostnader: 19,30 €/1000 km · EU: C/A/B 70 · 102V XL
| Trekkraft på snø (N) | 5123 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 29,5 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 56,9 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,45 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 89,0 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,31 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 82,8 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 12,14 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 51,6 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 111,7 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 42,8 |
| Utvendig støy (50 / 80 km/h · dB(A)) | 64,8 / 71,6 |
| Kjørelengde (km) | 51300 |
| Rullemotstand (kg/t) | 8,00 |
Bridgestone Blizzak 6
+ Lav rullemotstand
− Lang bremselengde på vått; Lang bremselengde på tørt
Omtrentlig pris per sett: € 920 · Kostnader: 17,57 €/1000 km · EU: C/B/B 72 · 102W XL
| Trekkraft på snø (N) | 5252 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 29,4 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 56,1 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,41 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 91,4 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,76 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 82,0 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 12,51 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 58,4 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 111,4 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 45,1 |
| Utvendig støy (50 / 80 km/h · dB(A)) | 66,7 / 73,5 |
| Kjørelengde (km) | 52350 |
| Rullemotstand (kg/t) | 7,55 |
GoodYear UltraGrip Performance 3 (★90)
+ Høy kjørelengde; Sterk på snø
− Lang bremselengde på vått; Mindre presis på tørt
Omtrentlig pris per sett: € 960 · Kostnader: 17,05 €/1000 km · EU: C/C/B 70 · 102V XL FP
| Trekkraft på snø (N) | 5220 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 29,4 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 57,5 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,45 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 90,2 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,52 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 82,1 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 12,38 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 59,3 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 109,8 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 44,0 |
| Utvendig støy (50 / 80 km/h · dB(A)) | 64,4 / 71,0 |
| Kjørelengde (km) | 56300 |
| Rullemotstand (kg/t) | 7,76 |
Kleber KRISALP HP3 (★79)
+ Sterk på snø; Rimelig
− Svakere kjøreegenskaper på vått; Lang bremselengde på vått
Omtrentlig pris per sett: € 750 · Kostnader: 13,81 €/1000 km · EU: B/B/B 70 · 102V XL
| Trekkraft på snø (N) | 5379 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 29,0 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 57,9 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,46 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 93,6 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,76 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 78,5 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 12,70 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 59,8 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 110,2 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 44,5 |
| Utvendig støy (50 / 80 km/h · dB(A)) | 66,0 / 72,5 |
| Kjørelengde (km) | 54300 |
| Rullemotstand (kg/t) | 7,95 |
Kumho WinterCraft WP52+
+ Kort bremselengde på tørt; Rimelig; Lav rullemotstand
− Lang bremselengde på snø; Svakheter på vått
Omtrentlig pris per sett: € 680 · Kostnader: 13,04 €/1000 km · EU: C/A/B 71 · 102V
| Trekkraft på snø (N) | 5149 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 29,8 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 56,8 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,41 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 89,1 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,46 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 78,8 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 12,63 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 58,7 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 110,8 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 42,2 |
| Utvendig støy (50 / 80 km/h · dB(A)) | 66,3 / 72,7 |
| Kjørelengde (km) | 52150 |
| Rullemotstand (kg/t) | 7,77 |
Vredestein Wintrac Pro+
+ Sterk på snø
− Henger etter i andre kategorier
Omtrentlig pris per sett: € 800 · Kostnader: 17,30 €/1000 km · EU: C/C/B 72 · 102W XL
| Trekkraft på snø (N) | 5236 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 28,9 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 57,9 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,38 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 92,6 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,45 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 80,9 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 12,54 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 59,3 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 110,4 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 44,7 |
| Utvendig støy (50 / 80 km/h · dB(A)) | 66,9 / 72,6 |
| Kjørelengde (km) | 46250 |
| Rullemotstand (kg/t) | 8,80 |
Barum Polaris 6
+ Sterk på snø
− Lang bremselengde på tørt; Svakheter på vått
Omtrentlig pris per sett: € 720 · Kostnader: 14,12 €/1000 km · EU: D/C/B 72 · 102V XL FP EV
| Trekkraft på snø (N) | 5122 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 29,1 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 56,1 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,47 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 89,4 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,36 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 78,1 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 12,89 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 59,4 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 109,2 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 46,8 |
| Utvendig støy (50 / 80 km/h · dB(A)) | 64,6 / 71,1 |
| Kjørelengde (km) | 51000 |
| Rullemotstand (kg/t) | 8,67 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
+ Sterk på snø; Lave driftskostnader
− Mindre presis på tørt; Lang bremselengde på vått
Omtrentlig pris per sett: € 800 · Kostnader: 14,86 €/1000 km · EU: B/B/B 70 · 102V XL
| Trekkraft på snø (N) | 5376 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 29,1 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 57,1 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,44 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 92,0 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,83 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 78,4 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 12,81 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 59,9 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 108,6 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 44,8 |
| Utvendig støy (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,8 / 72,3 |
| Kjørelengde (km) | 53850 |
| Rullemotstand (kg/t) | 7,66 |
Giti Gitiwinter W2 (★65)
+ Høy kjørelengde; Lave driftskostnader
− Mindre presis på snø; Lang bremselengde på vått
Omtrentlig pris per sett: € 700 · Kostnader: 12,80 €/1000 km · EU: C/B/B 70 · 102W
| Trekkraft på snø (N) | 5063 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 29,9 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 54,2 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,37 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 91,6 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,81 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 79,7 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 12,62 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 61,2 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 110,1 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 43,7 |
| Utvendig støy (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,8 / 72,9 |
| Kjørelengde (km) | 54700 |
| Rullemotstand (kg/t) | 8,59 |
Semperit Speed-Grip 5
+ God motstand mot vannplaning; Sterk på snø
− Lang bremselengde på tørt
Omtrentlig pris per sett: € 740 · Kostnader: 15,20 €/1000 km · EU: C/C/B 72 · 102V XL
| Trekkraft på snø (N) | 5036 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 29,3 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 56,3 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,45 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 93,5 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,67 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 77,6 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 12,78 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 59,9 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 110,5 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 47,2 |
| Utvendig støy (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,7 / 73,4 |
| Kjørelengde (km) | 48700 |
| Rullemotstand (kg/t) | 8,06 |
Viking WinTech NewGen
+ Lav rullemotstand; Sterk på snø
− Svakere kjøreegenskaper på vått; Lang bremselengde på tørt
Omtrentlig pris per sett: € 620 · Kostnader: 14,25 €/1000 km · EU: C/C/B 72 · 102V XL FR
| Trekkraft på snø (N) | 5256 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 29,2 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 56,6 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,40 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 89,5 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,23 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 77,1 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 12,85 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 59,9 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 110,3 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 46,3 |
| Utvendig støy (50 / 80 km/h · dB(A)) | 64,5 / 71,0 |
| Kjørelengde (km) | 43500 |
| Rullemotstand (kg/t) | 7,46 |
Maxxis Premitra Snow WP6
+ Rimelig; God motstand mot vannplaning
− Lang bremselengde på vått; Mindre presis på snø
Omtrentlig pris per sett: € 530 · Kostnader: 10,27 €/1000 km · EU: C/B/A 69 · 102W XL
| Trekkraft på snø (N) | 5167 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 29,1 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 54,3 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,42 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 92,7 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,86 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 78,3 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 12,68 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 64,1 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 110,2 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 45,8 |
| Utvendig støy (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,6 / 72,4 |
| Kjørelengde (km) | 51600 |
| Rullemotstand (kg/t) | 8,34 |
Firestone Winterhawk 4
+ Sterk på snø; Rimelig
− Mindre presis på tørt; Svakheter på vått
Omtrentlig pris per sett: € 710 · Kostnader: 14,61 €/1000 km · EU: C/B/B 71 · 102V XL FR
| Trekkraft på snø (N) | 5230 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 29,2 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 56,4 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,45 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 88,0 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,29 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 77,8 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 12,69 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 63,1 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 108,3 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 45,9 |
| Utvendig støy (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,5 / 71,9 |
| Kjørelengde (km) | 48600 |
| Rullemotstand (kg/t) | 7,74 |
GT Radial WinterPro2 Sport
+ Kostnader: 1,5
− Snø: 2,1; Vått: 2,1
| Trekkraft på snø (N) | — |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | — |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | — |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | — |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | — |
| Vannplaning i sving (m/s²) | — |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | — |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | — |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | — |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | — |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | — |
| Utvendig støy (80 km/h · dB(A)) | — |
| Kjørelengde (km) | — |
| Rullemotstand (kg/t) | — |
Matador MP93 Nordicca
+ Høy kjørelengde; Rimelig
− Lang bremselengde på vått; Svakere kjøreegenskaper på vått
Omtrentlig pris per sett: € 660 · Kostnader: 12,12 €/1000 km · EU: D/C/B 72 · 102V XL FP
| Trekkraft på snø (N) | 4982 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 29,5 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 54,7 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,34 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 89,9 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,65 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 76,8 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 12,83 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 62,5 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 110,5 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 46,3 |
| Utvendig støy (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,7 / 71,8 |
| Kjørelengde (km) | 54450 |
| Rullemotstand (kg/t) | 8,35 |
Petlas SnowMaster 2 Sport
+ Rimelig; Lav rullemotstand; Presise kjøreegenskaper på tørt
− Svakheter på vått; Lang bremselengde på snø
Omtrentlig pris per sett: € 550 · Kostnader: 11,42 €/1000 km · EU: C/B/B 72 · 102V XL
| Trekkraft på snø (N) | 5066 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 29,8 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 54,7 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,30 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 90,0 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,31 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 76,4 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 12,53 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 61,5 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 110,6 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 44,7 |
| Utvendig støy (50 / 80 km/h · dB(A)) | 66,4 / 73,8 |
| Kjørelengde (km) | 48150 |
| Rullemotstand (kg/t) | 7,62 |
Lassa Competus Winter 2+
+ Lave driftskostnader; God motstand mot vannplaning
− Lang bremselengde på snø; Lang bremselengde på tørt
Omtrentlig pris per sett: € 670 · Kostnader: 14,50 €/1000 km · EU: D/B/B 71 · 102V XL
| Trekkraft på snø (N) | 5086 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 30,1 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 54,3 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,32 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 90,5 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,61 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 78,6 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 12,63 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 60,7 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 110,7 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 47,2 |
| Utvendig støy (50 / 80 km/h · dB(A)) | 67,5 / 74,6 |
| Kjørelengde (km) | 46200 |
| Rullemotstand (kg/t) | 8,38 |
Originaltest — AUTO BILD · Reifenpresse
Christoph Börries/AUTO BILD