Dagsorden: Beste verdi i testen Bedre enn gjennomsnittlig verdi Dårligere enn gjennomsnittlig verdi Dårligste verdi i testen
# | Navn | Vurdering | Pris | |
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Testvinner | 3 792kr 95 V | |
1. | Michelin Pilot Alpin 5 | Testvinner | 2 769kr 95 H + 2 | |
3. | Continental WinterContact TS 870 P | Sterkt anbefalt | 2 596kr 95 H + 1 | |
4. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Sterkt anbefalt | 1 879kr 95 V | |
5. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Sterkt anbefalt | 2 369kr 95 V + 1 | |
6. | Pirelli Cinturato Winter 2 | Anbefales | 2 302kr 95 V | |
7. | Giti Gitiwinter W2 | - | ||
8. | Vredestein Wintrac Pro | - | ||
9. | Kumho WinterCraft WP52 | - | 1 848kr 95 V + 1 | |
10. | Falken EuroWinter HS02 Pro | - | 1 790kr 95 V | |
11. | Leao Winter Defender UHP | - | ||
# | Navn | - | Vurdering | Pris |
Tester dekker vanligvis ikke hele markedet - her er vårt utvalg hva du ikke må gå glipp av når du handler dekk i denne størrelsen.