Dagsorden: Beste verdi i testen Bedre enn gjennomsnittlig verdi Dårligere enn gjennomsnittlig verdi Dårligste verdi i testen
# | Navn | Vurdering | Pris | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | Testvinner | 1 487kr 91 H + 1 | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Sterkt anbefalt | 1 199kr 95 T + 1 | |
3. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Sterkt anbefalt | 972kr 91 H + 2 | |
4. | Kleber Quadraxer 3 | Sterkt anbefalt | 1 267kr 91 T + 4 | |
5. | Vredestein Quatrac | Anbefales | 1 331kr 91 T + 2 | |
6. | Firestone Multiseason 2 | - | 1 286kr 91 H + 1 | |
7. | Falken EuroALL Season AS210 | - | 1 163kr 91 H + 2 | |
8. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | - | ||
9. | Toyo Celsius AS2 | - | 1 158kr 91 H + 1 | |
10. | Leao iGreen AllSeason | - | ||
# | Navn | - | Vurdering | Pris |
Tester dekker vanligvis ikke hele markedet - her er vårt utvalg hva du ikke må gå glipp av når du handler dekk i denne størrelsen.