Dagsorden: Beste verdi i testen Bedre enn gjennomsnittlig verdi Dårligere enn gjennomsnittlig verdi Dårligste verdi i testen
# | Navn | Vurdering | Pris | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Fremragende | 1 666kr 92 Y | |
2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Veldig bra | 1 349kr 92 Y | |
3. | Michelin Pilot Sport 4 S | Veldig bra | 2 356kr 92 Y | |
4. | Firestone Firehawk Sport | Veldig bra | 1 314kr 92 Y | |
5. | Pirelli P ZERO PZ4 | Veldig bra | 1 929kr 92 Y + 5 | |
6. | Bridgestone Potenza Sport | Veldig bra | 1 816kr 92 Y | |
7. | Falken Azenis FK520 | God | 1 464kr 92 Y | |
8. | Kumho Ecsta PS91 | God | 1 528kr 92 Y | |
9. | Maxxis Victra Sport 5 | God | 1 123kr 92 Y | |
10. | Giti Gitisport S2 | God | ||
11. | Nexen N fera Sport | God | 1 317kr 92 Y | |
# | Navn | - | Vurdering | Pris |
Tester dekker vanligvis ikke hele markedet - her er vårt utvalg hva du ikke må gå glipp av når du handler dekk i denne størrelsen.