- Dekktester.com
- Autoklub ČR
- Vinter
- 205/55 R16
Vinterdekk test 205/55 R16 - Autoklub ČR 2020

- Vinner: Bridgestone Blizzak LM-005
- Beste verdi: Maxxis Premitra Snow WP6
- Testing av kjøretøy: Peugeot 208
- Testede dekk: 15
Resultater
Dagsorden: Beste verdi i testen Bedre enn gjennomsnittlig verdi Dårligere enn gjennomsnittlig verdi Dårligste verdi i testen
# | Navn | Vurdering | Pris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | - | | | | | 1 231kr 91 T + 3 | |
2. | Goodyear UltraGrip 9+ | - | | | | | 1 248kr 91 T + 2 | |
6. | Michelin Alpin 6 | - | | | | | 1 244kr 91 T + 3 | |
8. | Dunlop Winter Sport 5 | - | | | | | 1 398kr 91 T + 6 | |
9. | Maxxis Premitra Snow WP6 | - | | | | | 904kr 0 H + 1 | |
11. | Debica Frigo HP2 | - | | | | | 906kr 91 H | |
12. | Nokian WR Snowproof | - | | | | | 1 084kr 91 T + 3 | |
15. | Imperial SnowDragon UHP | - | | | | | ||
3. | Continental AllSeasonContact (Allround) | - | | | | | 1 156kr 91 H + 2 | |
5. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 (Allround) | - | | | | | 1 719kr 91 V + 8 | |
6. | Michelin Crossclimate + (Allround) | - | | | | | ||
7. | Bridgestone Weather Control A005 (Allround) | - | | | | | 1 236kr 91 H + 1 | |
10. | Yokohama BluEarth-4S AW21 (Allround) | - | | | | | 919kr 91 V | |
13. | Hankook Kinergy 4S2 H750 (Allround) | - | | | | | 1 015kr 94 V + 1 | |
14. | Kormoran All Season (Allround) | - | | | | | ||
# | Navn | - | Vurdering | Poeng totalt | Våt | Tørt | Snø | Pris |
Detailed results
Aquaplaning - longitudal
Wet braking
Wet circle cornering
Wet handling
Snow acceleration
Snow braking
Snow handling
Snow traction
Dry braking
Dry handling
Dry handling - objective
Comfort
Exterior noise
Rolling resistance
Dekk i samme størrelse som ikke er med i testen
Tester dekker vanligvis ikke hele markedet - her er vårt utvalg hva du ikke må gå glipp av når du handler dekk i denne størrelsen.
Vis meg flere dekk (205/55 R16)