- Dekktester.com
- Autobild
- Vinter
- 255/35 R19
Vinterdekk test 255/35 R19 - Autobild 2019

- Vinner: GoodYear UltraGrip Performance+
- Beste verdi: Uniroyal MS plus 77
- Testing av kjøretøy: Audi RS5 Sportback
- Testede dekk: 11
Resultater
Dagsorden: Beste verdi i testen Bedre enn gjennomsnittlig verdi Dårligere enn gjennomsnittlig verdi Dårligste verdi i testen
# | Navn | Vurdering | Pris | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear UltraGrip Performance+ | Eksemplarisk | | | | 3 054kr 96 V | |
2. | Vredestein Wintrac Pro | Eksemplarisk | | | | 2 526kr 96 Y | |
3. | Uniroyal MS plus 77 | God + | | | | 1 996kr 96 V | |
4. | Continental WinterContact TS 860S | God + | | | | 2 991kr 96 V + 1 | |
5. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | God + | | | | 2 410kr 96 V + 1 | |
6. | Michelin Pilot Alpin PA4 | God + | | | | 2 728kr 96 V + 2 | |
7. | Kumho WinterCraft WP71 | Tilfredsstillende | | | | 2 200kr 96 V | |
8. | Toyo Snowprox S954 | Tilfredsstillende | | | | 1 953kr 96 W | |
9. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | Ikke anbefalt | | | | 1 544kr 96 V | |
10. | Nokian WR A4 | Ikke anbefalt | | | | 2 342kr 96 V | |
11. | Nankang Winter Activa SV-2 | Ikke anbefalt | | | | ||
# | Navn | - | Vurdering | Våt | Tørt | Snø | Pris |
Dekk i samme størrelse som ikke er med i testen
Tester dekker vanligvis ikke hele markedet - her er vårt utvalg hva du ikke må gå glipp av når du handler dekk i denne størrelsen.
# | Navn | Vår vurdering | Segment | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | 92% | Premium | 2 587kr 96 V | |
2. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | øvre middel | 2 121kr 96 V | |
3. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 90% | øvre middel | 2 405kr 96 V | |
4. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 88% | øvre middel | 2 154kr 96 V | |
5. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | Premium | 3 356kr 92 H + 2 | |
6. | Kleber KRISALP HP3 | 86% | øvre middel | 2 125kr 96 V | |
7. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | Premium | 2 787kr 96 V | |
8. | Fulda Kristall Control HP2 | 83% | Lav pris | 2 235kr 96 V | |
9. | Semperit Speed-Grip 3 | 79% | Lav pris | 1 920kr 96 V | |
10. | Nexen WinGuard Sport | 66% | Lav pris | ||
11. | Imperial SnowDragon 3 | 1% | Lav pris | ||
# | Navn | Vår vurdering | Segment | Pris |
Vis meg flere dekk (255/35 R19)