- Dekktester.com
- Autobild
- Sommer
- 245/45 R18
Sommerdekktest 245/45 R18 - Autobild 2019

- Vinner: Pirelli P ZERO
- Beste verdi: Hankook Ventus S1 Evo 2 K117
- Testing av kjøretøy: BMW 5 series
- Testede dekk: 11
Resultater
Dagsorden: Beste verdi i testen Bedre enn gjennomsnittlig verdi Dårligere enn gjennomsnittlig verdi Dårligste verdi i testen
# | Navn | Vurdering | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pirelli P ZERO | Eksemplarisk | | | 3 134kr 96 Y + 2 | |
2. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Eksemplarisk | | | 1 783kr 100 Y | |
3. | Continental PremiumContact 6 | Eksemplarisk | | | 1 762kr 96 Y + 2 | |
4. | Michelin Pilot Sport 4 | Eksemplarisk | | | 2 129kr 100 Y + 1 | |
5. | Vredestein Ultrac Vorti | Eksemplarisk | | | 1 654kr 100 Y | |
6. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | God + | | | ||
7. | Nokian Powerproof | Tilfredsstillende | | | 2 036kr 96 Y + 1 | |
8. | Bridgestone Turanza T005 | Tilfredsstillende | | | 2 015kr 96 W + 5 | |
9. | Maxxis Premitra HP5 | Tilfredsstillende | | | ||
10. | Toyo Proxes T1 Sport | Tilfredsstillende | | | ||
11. | Fulda SportControl 2 | Tilfredsstillende | | | 1 577kr 100 Y + 1 | |
# | Navn | - | Vurdering | Våt | Tørt | Pris |
Dekk i samme størrelse som ikke er med i testen
Tester dekker vanligvis ikke hele markedet - her er vårt utvalg hva du ikke må gå glipp av når du handler dekk i denne størrelsen.
Vis meg flere dekk (245/45 R18)