- Dekktester.com
- Autobild
- Sommer
- 245/35 R19
Sommerdekktest 245/35 R19 - Autobild 2018

- Vinner: Continental SportContact 6
- Testede dekk: 6
Resultater
Dagsorden: Beste verdi i testen Bedre enn gjennomsnittlig verdi Dårligere enn gjennomsnittlig verdi Dårligste verdi i testen
# | Navn | Vurdering | Pris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 6 | Eksemplarisk (testvinner) | | | | | 2 334kr 93 Y + 7 | |
2. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Eksemplarisk | | | | | ||
2. | Michelin Pilot Sport 4 S | Eksemplarisk | | | | | 3 147kr 89 Y + 2 | |
4. | Falken Azenis FK510 | God + | | | | | ||
5. | Toyo Proxes T1 Sport | Anbefales | | | | | ||
6. | Nankang Noble Sport NS-20 | Ikke anbefalt | | | | | 1 339kr 93 W | |
# | Navn | - | Vurdering | Våt | Tørt | Positive egenskaper | Negative egenskaper | Pris |
Dekk i samme størrelse som ikke er med i testen
Tester dekker vanligvis ikke hele markedet - her er vårt utvalg hva du ikke må gå glipp av når du handler dekk i denne størrelsen.
Vis meg flere dekk (245/35 R19)