Dagsorden: Beste verdi i testen Bedre enn gjennomsnittlig verdi Dårligere enn gjennomsnittlig verdi Dårligste verdi i testen
# | Navn | Vurdering | Pris | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | Eksemplarisk | 1 854kr 91 W + 3 | |
2. | Continental AllSeasonContact 2 | Eksemplarisk | 2 083kr 94 V + 4 | |
3. | Bridgestone Turanza All Season 6 | Eksemplarisk | 1 601kr 94 V + 2 | |
4. | Vredestein Quatrac | Eksemplarisk | 1 504kr 94 V | |
5. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Eksemplarisk | 2 107kr 94 W + 1 | |
6. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | God | 1 609kr 94 W + 1 | |
7. | Kleber Quadraxer 3 | God | 1 588kr 94 V + 2 | |
8. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | God | 1 277kr 94 W | |
9. | BFGoodrich Advantage All Season | Tilfredsstillende | 1 628kr 94 V + 1 | |
10. | Kumho HA32 Solus 4S | Tilfredsstillende | 1 541kr 94 W | |
11. | Dunlop Sport All Season | Tilfredsstillende | 1 681kr 94 W | |
12. | Nexen N Blue 4 Season 2 | Tilfredsstillende | 1 167kr 94 W | |
13. | Firestone Multiseason 2 | Tilfredsstillende | 1 371kr 94 V | |
14. | Toyo Celsius AS2 | Tilfredsstillende | 1 660kr 94 W + 1 | |
15. | Ceat 4 SeasonDrive | Betinget anbefalt | ||
16. | Falken EuroALL Season AS220 Pro | Betinget anbefalt | 1 205kr 94 W | |
# | Navn | - | Vurdering | Pris |
Tester dekker vanligvis ikke hele markedet - her er vårt utvalg hva du ikke må gå glipp av når du handler dekk i denne størrelsen.