- Dekktester.com
- ACE
- Vinter
- 225/50 R17
Vinterdekk test 225/50 R17 - ACE 2020

- Vinner: Bridgestone Blizzak LM-005
- Beste verdi: BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
- Testing av kjøretøy: BMW 3
- Testede dekk: 9
Resultater
Dagsorden: Beste verdi i testen Bedre enn gjennomsnittlig verdi Dårligere enn gjennomsnittlig verdi Dårligste verdi i testen
# | Navn | Vurdering | Pris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Sterkt anbefalt | | | | | | | 1 754kr 98 H + 2 | |
2. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Anbefales | | | | | | | 1 818kr 98 H + 1 | |
3. | GoodYear UltraGrip Performance+ | Anbefales | | | | | | | 1 709kr 94 H + 2 | |
4. | Continental WinterContact TS 860 | Anbefales | | | | | | | 1 695kr 98 H + 1 | |
5. | Michelin Alpin 6 | Anbefales | | | | | | | 1 824kr 94 H + 2 | |
6. | Fulda Kristall Control HP2 | Anbefales | | | | | | | 1 882kr 94 H + 2 | |
7. | Nokian WR Snowproof | Anbefales | | | | | | | 1 645kr 94 H + 2 | |
8. | Vredestein Wintrac Pro | Anbefales | | | | | | | 1 582kr 98 H + 1 | |
9. | Falken EuroWinter HS01 | Betinget anbefalt | | | | | | | 1 582kr 94 V + 1 | |
# | Navn | - | Vurdering | Poeng totalt | Våt | Tørt | Snø | Rullemotstand | Bråk | Pris |
Dekk i samme størrelse som ikke er med i testen
Tester dekker vanligvis ikke hele markedet - her er vårt utvalg hva du ikke må gå glipp av når du handler dekk i denne størrelsen.
Vis meg flere dekk (225/50 R17)