☰
promobil dekktest 2026: 225/75 R16 · Varebildekk
promobil sammenlignet 7 dekk i dimensjonen 225/75 R16.
Fiat Ducato Maxi
Plasseringene følger utgiverens opprinnelige rangering.
Plasseringer i deltester sammenligner dekkene i denne testen og er atskilt fra sammenlagtplasseringen.
Manglende kildeverdier vises som — og anslås ikke.
| Publisert totalresultat | ||
|---|---|---|
| 1. | Vredestein Comtrac 2+ | — |
| 2. | Nokian Cargoproof C | — |
| 3. | Continental VanContact Ultra | — |
| 4. | Michelin Agilis 3 | — |
| 5. | Goodyear Efficientgrip Cargo 2 | — |
| 6. | Barum Vanis 3 | — |
| 7. | Firestone Vanhawk 3 | — |
Vredestein Comtrac 2+
Vredestein Comtrac 2+: 1/7. promobil · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 1/7
- Beste plassering i en disiplin: Vannplaning i sving (1/7)
- Svakeste plassering i en disiplin: Rullemotstand (6/7)
| Bremsing på vått | 1/7 |
|---|---|
| Rundetid på våt sirkelbane | 1/7 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling | 1/7 |
| Våt håndtering | 1/7 |
| Vannplaning på rett strekning | 1/7 |
| Vannplaning i sving | 1/7 |
| Bremsing på tørt | 1/7 |
| Tørr-kjørefeltskifte | 1/7 |
| Tørr-styrerespons | 2/7 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling | 1/7 |
| Tørrhåndtering | 1/7 |
| Interiørstøy | 1/7 |
| Rullemotstand | 6/7 |
| Utvendig støy | 5/7 |
Nokian Cargoproof C
Nokian Cargoproof C: 2/7. promobil · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 2/7
- Beste plassering i en disiplin: Bremsing på tørt (1/7)
- Svakeste plassering i en disiplin: Utvendig støy (5/7)
| Bremsing på vått | 1/7 |
|---|---|
| Rundetid på våt sirkelbane | 3/7 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling | 2/7 |
| Våt håndtering | 1/7 |
| Vannplaning på rett strekning | 3/7 |
| Vannplaning i sving | 2/7 |
| Bremsing på tørt | 1/7 |
| Tørr-kjørefeltskifte | 3/7 |
| Tørr-styrerespons | 4/7 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling | 2/7 |
| Tørrhåndtering | 4/7 |
| Interiørstøy | 4/7 |
| Rullemotstand | 3/7 |
| Utvendig støy | 5/7 |
Continental VanContact Ultra
Continental VanContact Ultra: 3/7. promobil · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 3/7
- Beste plassering i en disiplin: Tørrhåndtering (1/7)
- Svakeste plassering i en disiplin: Interiørstøy (6/7)
| Bremsing på vått | 3/7 |
|---|---|
| Rundetid på våt sirkelbane | 2/7 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling | 3/7 |
| Våt håndtering | 1/7 |
| Vannplaning på rett strekning | 3/7 |
| Vannplaning i sving | 4/7 |
| Bremsing på tørt | 5/7 |
| Tørr-kjørefeltskifte | 1/7 |
| Tørr-styrerespons | 2/7 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling | 2/7 |
| Tørrhåndtering | 1/7 |
| Interiørstøy | 6/7 |
| Rullemotstand | 1/7 |
| Utvendig støy | 3/7 |
Michelin Agilis 3
Michelin Agilis 3: 4/7. promobil · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 4/7
- Beste plassering i en disiplin: Vannplaning på rett strekning (1/7)
- Svakeste plassering i en disiplin: Våt håndtering (5/7)
| Bremsing på vått | 3/7 |
|---|---|
| Rundetid på våt sirkelbane | 3/7 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling | 4/7 |
| Våt håndtering | 5/7 |
| Vannplaning på rett strekning | 1/7 |
| Vannplaning i sving | 2/7 |
| Bremsing på tørt | 5/7 |
| Tørr-kjørefeltskifte | 4/7 |
| Tørr-styrerespons | 5/7 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling | 2/7 |
| Tørrhåndtering | 5/7 |
| Interiørstøy | 1/7 |
| Rullemotstand | 1/7 |
| Utvendig støy | 1/7 |
Goodyear Efficientgrip Cargo 2
Goodyear Efficientgrip Cargo 2: 5/7. promobil · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 5/7
- Beste plassering i en disiplin: Tørr-styrerespons (1/7)
- Svakeste plassering i en disiplin: Vannplaning på rett strekning (6/7)
| Bremsing på vått | 3/7 |
|---|---|
| Rundetid på våt sirkelbane | 3/7 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling | 4/7 |
| Våt håndtering | 4/7 |
| Vannplaning på rett strekning | 6/7 |
| Vannplaning i sving | 5/7 |
| Bremsing på tørt | 3/7 |
| Tørr-kjørefeltskifte | 4/7 |
| Tørr-styrerespons | 1/7 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling | 2/7 |
| Tørrhåndtering | 5/7 |
| Interiørstøy | 4/7 |
| Rullemotstand | 3/7 |
| Utvendig støy | 5/7 |
Barum Vanis 3
Barum Vanis 3: 6/7. promobil · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 6/7
- Beste plassering i en disiplin: Tørrhåndtering (1/7)
- Svakeste plassering i en disiplin: Bremsing på tørt (7/7)
| Bremsing på vått | 6/7 |
|---|---|
| Rundetid på våt sirkelbane | 3/7 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling | 4/7 |
| Våt håndtering | 5/7 |
| Vannplaning på rett strekning | 6/7 |
| Vannplaning i sving | 5/7 |
| Bremsing på tørt | 7/7 |
| Tørr-kjørefeltskifte | 4/7 |
| Tørr-styrerespons | 6/7 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling | 2/7 |
| Tørrhåndtering | 1/7 |
| Interiørstøy | 1/7 |
| Rullemotstand | 5/7 |
| Utvendig støy | 4/7 |
Firestone Vanhawk 3
Firestone Vanhawk 3: 7/7. promobil · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 7/7
- Beste plassering i en disiplin: Utvendig støy (1/7)
- Svakeste plassering i en disiplin: Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (7/7)
| Bremsing på vått | 6/7 |
|---|---|
| Rundetid på våt sirkelbane | 7/7 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling | 7/7 |
| Våt håndtering | 7/7 |
| Vannplaning på rett strekning | 5/7 |
| Vannplaning i sving | 5/7 |
| Bremsing på tørt | 3/7 |
| Tørr-kjørefeltskifte | 4/7 |
| Tørr-styrerespons | 6/7 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling | 7/7 |
| Tørrhåndtering | 5/7 |
| Interiørstøy | 6/7 |
| Rullemotstand | 6/7 |
| Utvendig støy | 1/7 |