☰
AUTO BILD dekktest 2026: 255/45 R19
AUTO BILD sammenlignet 9 dekk i dimensjonen 255/45 R19.
SUV AWD
Plasseringene følger utgiverens opprinnelige rangering.
Plasseringer i deltester sammenligner dekkene i denne testen og er atskilt fra sammenlagtplasseringen.
Manglende kildeverdier vises som — og anslås ikke.
| Publisert totalresultat | ||
|---|---|---|
| 1. | Hankook Ventus Evo | 1,2 |
| 2. | Bridgestone Potenza Sport Evo | 1,3 |
| 3. | Vredestein Ultrac Pro | 1,3 |
| 4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 1,4 |
| 5. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 1,8 |
| 6. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | 2,1 |
| 7. | Toyo Proxes Sport 2 | 2,1 |
| 8. | Falken Azenis FK520 | 2,5 |
| 9. | Giti GitiSport S2+ | 2,7 |
Hankook Ventus Evo
Hankook Ventus Evo: 1/9. AUTO BILD · Publisert totalresultat: 1,2.
- Publisert totalresultat: 1,2 · 1/9
- Beste plassering i en disiplin: Vannplaning på rett strekning (1/9)
- Svakeste plassering i en disiplin: Sandtrekkraft (7/9)
| Gress trekkraft | 1/9 |
|---|---|
| Grus trekkraft | 1/9 |
| Sandtrekkraft | 7/9 |
| Håndtering på grus | 5/9 |
| Vannplaning på rett strekning | 1/9 |
| Vannplaning i sving | 3/9 |
| Våt håndtering | 1/9 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 1/9 |
| Bremsing på vått | 1/9 |
| Tørrhåndtering | 1/9 |
| Bremsing på tørt | 1/9 |
| Kjørekomfort | 2/9 |
| Utvendig støy | 1/9 |
| Rullemotstand | 1/9 |
| våt ytelse | 6/9 |
| tørr ytelse | 1/9 |
Bridgestone Potenza Sport Evo
Bridgestone Potenza Sport Evo: 2/9. AUTO BILD · Publisert totalresultat: 1,3.
- Publisert totalresultat: 1,3 · 2/9
- Beste plassering i en disiplin: Vannplaning på rett strekning (1/9)
- Svakeste plassering i en disiplin: våt ytelse (9/9)
| Gress trekkraft | 2/9 |
|---|---|
| Grus trekkraft | 6/9 |
| Sandtrekkraft | 6/9 |
| Håndtering på grus | 1/9 |
| Vannplaning på rett strekning | 1/9 |
| Vannplaning i sving | 5/9 |
| Våt håndtering | 5/9 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 1/9 |
| Bremsing på vått | 1/9 |
| Tørrhåndtering | 2/9 |
| Bremsing på tørt | 2/9 |
| Kjørekomfort | 1/9 |
| Utvendig støy | 1/9 |
| Rullemotstand | 4/9 |
| våt ytelse | 9/9 |
| tørr ytelse | 1/9 |
Vredestein Ultrac Pro
Vredestein Ultrac Pro: 3/9. AUTO BILD · Publisert totalresultat: 1,3.
- Publisert totalresultat: 1,3 · 3/9
- Beste plassering i en disiplin: tørr ytelse (1/9)
- Svakeste plassering i en disiplin: Rullemotstand (8/9)
| Gress trekkraft | 4/9 |
|---|---|
| Grus trekkraft | 8/9 |
| Sandtrekkraft | 2/9 |
| Håndtering på grus | 2/9 |
| Vannplaning på rett strekning | 5/9 |
| Vannplaning i sving | 3/9 |
| Våt håndtering | 1/9 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 4/9 |
| Bremsing på vått | 5/9 |
| Tørrhåndtering | 2/9 |
| Bremsing på tørt | 2/9 |
| Kjørekomfort | 8/9 |
| Utvendig støy | 5/9 |
| Rullemotstand | 8/9 |
| våt ytelse | 1/9 |
| tørr ytelse | 1/9 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6: 4/9. AUTO BILD · Publisert totalresultat: 1,4.
- Publisert totalresultat: 1,4 · 4/9
- Beste plassering i en disiplin: Vannplaning på rett strekning (1/9)
- Svakeste plassering i en disiplin: Vannplaning i sving (7/9)
| Gress trekkraft | 2/9 |
|---|---|
| Grus trekkraft | 4/9 |
| Sandtrekkraft | 2/9 |
| Håndtering på grus | 2/9 |
| Vannplaning på rett strekning | 1/9 |
| Vannplaning i sving | 7/9 |
| Våt håndtering | 5/9 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 3/9 |
| Bremsing på vått | 3/9 |
| Tørrhåndtering | 5/9 |
| Bremsing på tørt | 5/9 |
| Kjørekomfort | 5/9 |
| Utvendig støy | 1/9 |
| Rullemotstand | 4/9 |
| våt ytelse | 2/9 |
| tørr ytelse | 1/9 |
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Michelin Pilot Sport 4 SUV: 5/9. AUTO BILD · Publisert totalresultat: 1,8.
- Publisert totalresultat: 1,8 · 5/9
- Beste plassering i en disiplin: Vannplaning i sving (1/9)
- Svakeste plassering i en disiplin: våt ytelse (6/9)
| Gress trekkraft | 4/9 |
|---|---|
| Grus trekkraft | 2/9 |
| Sandtrekkraft | 2/9 |
| Håndtering på grus | 5/9 |
| Vannplaning på rett strekning | 5/9 |
| Vannplaning i sving | 1/9 |
| Våt håndtering | 1/9 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 4/9 |
| Bremsing på vått | 3/9 |
| Tørrhåndtering | 5/9 |
| Bremsing på tørt | 2/9 |
| Kjørekomfort | 5/9 |
| Utvendig støy | 6/9 |
| Rullemotstand | 1/9 |
| våt ytelse | 6/9 |
| tørr ytelse | 5/9 |
Kumho Ecsta Sport (PS72)
Kumho Ecsta Sport (PS72): 6/9. AUTO BILD · Publisert totalresultat: 2,1.
- Publisert totalresultat: 2,1 · 6/9
- Beste plassering i en disiplin: Vannplaning på rett strekning (1/9)
- Svakeste plassering i en disiplin: Bremsing på tørt (8/9)
| Gress trekkraft | 4/9 |
|---|---|
| Grus trekkraft | 2/9 |
| Sandtrekkraft | 2/9 |
| Håndtering på grus | 2/9 |
| Vannplaning på rett strekning | 1/9 |
| Vannplaning i sving | 5/9 |
| Våt håndtering | 5/9 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 6/9 |
| Bremsing på vått | 5/9 |
| Tørrhåndtering | 7/9 |
| Bremsing på tørt | 8/9 |
| Kjørekomfort | 2/9 |
| Utvendig støy | 6/9 |
| Rullemotstand | 4/9 |
| våt ytelse | 4/9 |
| tørr ytelse | 5/9 |
Toyo Proxes Sport 2
Toyo Proxes Sport 2: 7/9. AUTO BILD · Publisert totalresultat: 2,1.
- Publisert totalresultat: 2,1 · 7/9
- Beste plassering i en disiplin: Vannplaning i sving (1/9)
- Svakeste plassering i en disiplin: Håndtering på grus (9/9)
| Gress trekkraft | 4/9 |
|---|---|
| Grus trekkraft | 6/9 |
| Sandtrekkraft | 7/9 |
| Håndtering på grus | 9/9 |
| Vannplaning på rett strekning | 8/9 |
| Vannplaning i sving | 1/9 |
| Våt håndtering | 1/9 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 6/9 |
| Bremsing på vått | 5/9 |
| Tørrhåndtering | 7/9 |
| Bremsing på tørt | 5/9 |
| Kjørekomfort | 2/9 |
| Utvendig støy | 6/9 |
| Rullemotstand | 1/9 |
| våt ytelse | 6/9 |
| tørr ytelse | 5/9 |
Falken Azenis FK520
Falken Azenis FK520: 8/9. AUTO BILD · Publisert totalresultat: 2,5.
- Publisert totalresultat: 2,5 · 8/9
- Beste plassering i en disiplin: Utvendig støy (1/9)
- Svakeste plassering i en disiplin: Våt håndtering (9/9)
| Gress trekkraft | 4/9 |
|---|---|
| Grus trekkraft | 8/9 |
| Sandtrekkraft | 1/9 |
| Håndtering på grus | 7/9 |
| Vannplaning på rett strekning | 5/9 |
| Vannplaning i sving | 7/9 |
| Våt håndtering | 9/9 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 6/9 |
| Bremsing på vått | 5/9 |
| Tørrhåndtering | 2/9 |
| Bremsing på tørt | 5/9 |
| Kjørekomfort | 9/9 |
| Utvendig støy | 1/9 |
| Rullemotstand | 4/9 |
| våt ytelse | 2/9 |
| tørr ytelse | 5/9 |
Giti GitiSport S2+
Giti GitiSport S2+: 9/9. AUTO BILD · Publisert totalresultat: 2,7.
- Publisert totalresultat: 2,7 · 9/9
- Beste plassering i en disiplin: Gress trekkraft (4/9)
- Svakeste plassering i en disiplin: Rundetid på våt sirkelbane (9/9)
| Gress trekkraft | 4/9 |
|---|---|
| Grus trekkraft | 4/9 |
| Sandtrekkraft | 7/9 |
| Håndtering på grus | 7/9 |
| Vannplaning på rett strekning | 8/9 |
| Vannplaning i sving | 7/9 |
| Våt håndtering | 5/9 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 9/9 |
| Bremsing på vått | 9/9 |
| Tørrhåndtering | 9/9 |
| Bremsing på tørt | 9/9 |
| Kjørekomfort | 5/9 |
| Utvendig støy | 6/9 |
| Rullemotstand | 9/9 |
| våt ytelse | 4/9 |
| tørr ytelse | 5/9 |