☰
AUTO BILD dekktest 2026: 245/45 R19
AUTO BILD sammenlignet 20 dekk i dimensjonen 245/45 R19.
BMW 5er (G60)
Plasseringene følger utgiverens opprinnelige rangering.
Plasseringer i deltester sammenligner dekkene i denne testen og er atskilt fra sammenlagtplasseringen.
Manglende kildeverdier vises som — og anslås ikke.
| Publisert totalresultat | ||
|---|---|---|
| 1. | Hankook Ventus evo | — |
| 2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | — |
| 3. | Michelin Pilot Sport 5 | — |
| 4. | Giti GitiSport S2+ | — |
| 4. | Pirelli Cinturato (C3) | — |
| 6. | Continental PremiumContact 7 | — |
| 6. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | — |
| 8. | GT Radial SportActive 2 EVO | — |
| 9. | Nexen N'Fera Sport | — |
| 9. | Vredestein Ultrac Pro | — |
| 11. | Bridgestone Potenza Sport EVO | — |
| 11. | Nokian Powerproof 2 | — |
| 13. | Dunlop Sport Maxx RT2 | — |
| 13. | Falken Azenis FK520 | — |
| 13. | Yokohama Advan Sport V107 | — |
| 16. | Linglong Sport Master | — |
| 17. | Toyo Proxes Sport 2 | — |
| 18. | Maxxis Victra Sport 6 | — |
| 19. | Kleber Dynaxer HP5 | — |
| 19. | Sava Intensa UHP 2 | — |
Hankook Ventus evo
Hankook Ventus evo: 1/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 1/20
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6: 2/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 2/20
- Beste plassering i en disiplin: Vannplaning i sving (1/20)
- Svakeste plassering i en disiplin: Rullemotstand (13/20)
| Vannplaning på rett strekning | 1/20 |
|---|---|
| Vannplaning i sving | 1/20 |
| Våt håndtering | 7/20 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 4/20 |
| Bremsing på vått | 2/20 |
| Tørrhåndtering | 7/20 |
| Bremsing på tørt | 2/20 |
| Kjørekomfort | 1/20 |
| Utvendig støy | 1/20 |
| Kjørelengde | 1/20 |
| Kostnad per mile med garantert kjørelengde | 3/20 |
| Rullemotstand | 13/20 |
Michelin Pilot Sport 5
Michelin Pilot Sport 5: 3/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 3/20
- Beste plassering i en disiplin: Tørrhåndtering (1/20)
- Svakeste plassering i en disiplin: Utvendig støy (16/20)
| Vannplaning på rett strekning | 10/20 |
|---|---|
| Vannplaning i sving | 3/20 |
| Våt håndtering | 3/20 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 4/20 |
| Bremsing på vått | 2/20 |
| Tørrhåndtering | 1/20 |
| Bremsing på tørt | 2/20 |
| Kjørekomfort | 5/20 |
| Utvendig støy | 16/20 |
| Kjørelengde | 2/20 |
| Kostnad per mile med garantert kjørelengde | 13/20 |
| Rullemotstand | 8/20 |
Giti GitiSport S2+
Giti GitiSport S2+: 4/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 4/20
- Beste plassering i en disiplin: Vannplaning på rett strekning (1/20)
- Svakeste plassering i en disiplin: Rullemotstand (18/20)
| Vannplaning på rett strekning | 1/20 |
|---|---|
| Vannplaning i sving | 4/20 |
| Våt håndtering | 4/20 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 4/20 |
| Bremsing på vått | 2/20 |
| Tørrhåndtering | 7/20 |
| Bremsing på tørt | 2/20 |
| Kjørekomfort | 18/20 |
| Utvendig støy | 1/20 |
| Kjørelengde | 7/20 |
| Kostnad per mile med garantert kjørelengde | 3/20 |
| Rullemotstand | 18/20 |
Pirelli Cinturato (C3)
Pirelli Cinturato (C3): 4/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 4/20
- Beste plassering i en disiplin: Rundetid på våt sirkelbane (1/20)
- Svakeste plassering i en disiplin: Utvendig støy (20/20)
| Vannplaning på rett strekning | 4/20 |
|---|---|
| Vannplaning i sving | 4/20 |
| Våt håndtering | 1/20 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 1/20 |
| Bremsing på vått | 2/20 |
| Tørrhåndtering | 9/20 |
| Bremsing på tørt | 2/20 |
| Kjørekomfort | 5/20 |
| Utvendig støy | 20/20 |
| Kjørelengde | 7/20 |
| Kostnad per mile med garantert kjørelengde | 13/20 |
| Rullemotstand | 2/20 |
Continental PremiumContact 7
Continental PremiumContact 7: 6/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 6/20
- Beste plassering i en disiplin: Bremsing på tørt (2/20)
- Svakeste plassering i en disiplin: Kostnad per mile med garantert kjørelengde (20/20)
| Vannplaning på rett strekning | 10/20 |
|---|---|
| Vannplaning i sving | 4/20 |
| Våt håndtering | 7/20 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 4/20 |
| Bremsing på vått | 2/20 |
| Tørrhåndtering | 13/20 |
| Bremsing på tørt | 2/20 |
| Kjørekomfort | 5/20 |
| Utvendig støy | 13/20 |
| Kjørelengde | 3/20 |
| Kostnad per mile med garantert kjørelengde | 20/20 |
| Rullemotstand | 8/20 |
Kumho Ecsta Sport (PS72)
Kumho Ecsta Sport (PS72): 6/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 6/20
- Beste plassering i en disiplin: Rundetid på våt sirkelbane (1/20)
- Svakeste plassering i en disiplin: Utvendig støy (16/20)
| Vannplaning på rett strekning | 10/20 |
|---|---|
| Vannplaning i sving | 11/20 |
| Våt håndtering | 4/20 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 1/20 |
| Bremsing på vått | 2/20 |
| Tørrhåndtering | 9/20 |
| Bremsing på tørt | 2/20 |
| Kjørekomfort | 5/20 |
| Utvendig støy | 16/20 |
| Kjørelengde | 7/20 |
| Kostnad per mile med garantert kjørelengde | 3/20 |
| Rullemotstand | 8/20 |
GT Radial SportActive 2 EVO
GT Radial SportActive 2 EVO: 8/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 8/20
- Beste plassering i en disiplin: Vannplaning i sving (1/20)
- Svakeste plassering i en disiplin: Kjørekomfort (18/20)
| Vannplaning på rett strekning | 4/20 |
|---|---|
| Vannplaning i sving | 1/20 |
| Våt håndtering | 4/20 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 11/20 |
| Bremsing på vått | 2/20 |
| Tørrhåndtering | 9/20 |
| Bremsing på tørt | 15/20 |
| Kjørekomfort | 18/20 |
| Utvendig støy | 1/20 |
| Kjørelengde | 7/20 |
| Kostnad per mile med garantert kjørelengde | 1/20 |
| Rullemotstand | 14/20 |
Nexen N'Fera Sport
Nexen N'Fera Sport: 9/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 9/20
Vredestein Ultrac Pro
Vredestein Ultrac Pro: 9/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 9/20
- Beste plassering i en disiplin: Utvendig støy (1/20)
- Svakeste plassering i en disiplin: Kjørelengde (17/20)
| Vannplaning på rett strekning | 10/20 |
|---|---|
| Vannplaning i sving | 17/20 |
| Våt håndtering | 7/20 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 4/20 |
| Bremsing på vått | 12/20 |
| Tørrhåndtering | 3/20 |
| Bremsing på tørt | 2/20 |
| Kjørekomfort | 5/20 |
| Utvendig støy | 1/20 |
| Kjørelengde | 17/20 |
| Kostnad per mile med garantert kjørelengde | 13/20 |
| Rullemotstand | 2/20 |
Bridgestone Potenza Sport EVO
Bridgestone Potenza Sport EVO: 11/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 11/20
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2: 11/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 11/20
- Beste plassering i en disiplin: Utvendig støy (1/20)
- Svakeste plassering i en disiplin: Vannplaning på rett strekning (18/20)
| Vannplaning på rett strekning | 18/20 |
|---|---|
| Vannplaning i sving | 17/20 |
| Våt håndtering | 13/20 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 11/20 |
| Bremsing på vått | 12/20 |
| Tørrhåndtering | 9/20 |
| Bremsing på tørt | 2/20 |
| Kjørekomfort | 5/20 |
| Utvendig støy | 1/20 |
| Kjørelengde | 7/20 |
| Kostnad per mile med garantert kjørelengde | 13/20 |
| Rullemotstand | 2/20 |
Dunlop Sport Maxx RT2
Dunlop Sport Maxx RT2: 13/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 13/20
- Beste plassering i en disiplin: Kjørekomfort (1/20)
- Svakeste plassering i en disiplin: Bremsing på vått (16/20)
| Vannplaning på rett strekning | 4/20 |
|---|---|
| Vannplaning i sving | 4/20 |
| Våt håndtering | 7/20 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 11/20 |
| Bremsing på vått | 16/20 |
| Tørrhåndtering | 13/20 |
| Bremsing på tørt | 15/20 |
| Kjørekomfort | 1/20 |
| Utvendig støy | 13/20 |
| Kjørelengde | 15/20 |
| Kostnad per mile med garantert kjørelengde | 13/20 |
| Rullemotstand | 14/20 |
Falken Azenis FK520
Falken Azenis FK520: 13/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 13/20
- Beste plassering i en disiplin: Utvendig støy (1/20)
- Svakeste plassering i en disiplin: Tørrhåndtering (18/20)
| Vannplaning på rett strekning | 10/20 |
|---|---|
| Vannplaning i sving | 11/20 |
| Våt håndtering | 13/20 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 11/20 |
| Bremsing på vått | 2/20 |
| Tørrhåndtering | 18/20 |
| Bremsing på tørt | 15/20 |
| Kjørekomfort | 5/20 |
| Utvendig støy | 1/20 |
| Kjørelengde | 5/20 |
| Kostnad per mile med garantert kjørelengde | 3/20 |
| Rullemotstand | 2/20 |
Yokohama Advan Sport V107
Yokohama Advan Sport V107: 13/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 13/20
- Beste plassering i en disiplin: Bremsing på tørt (2/20)
- Svakeste plassering i en disiplin: Rullemotstand (20/20)
| Vannplaning på rett strekning | 4/20 |
|---|---|
| Vannplaning i sving | 11/20 |
| Våt håndtering | 13/20 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 11/20 |
| Bremsing på vått | 18/20 |
| Tørrhåndtering | 3/20 |
| Bremsing på tørt | 2/20 |
| Kjørekomfort | 5/20 |
| Utvendig støy | 16/20 |
| Kjørelengde | 15/20 |
| Kostnad per mile med garantert kjørelengde | 11/20 |
| Rullemotstand | 20/20 |
Linglong Sport Master
Linglong Sport Master: 16/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 16/20
- Beste plassering i en disiplin: Utvendig støy (1/20)
- Svakeste plassering i en disiplin: Kjørelengde (20/20)
| Vannplaning på rett strekning | 4/20 |
|---|---|
| Vannplaning i sving | 11/20 |
| Våt håndtering | 7/20 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 4/20 |
| Bremsing på vått | 1/20 |
| Tørrhåndtering | 17/20 |
| Bremsing på tørt | 2/20 |
| Kjørekomfort | 5/20 |
| Utvendig støy | 1/20 |
| Kjørelengde | 20/20 |
| Kostnad per mile med garantert kjørelengde | 3/20 |
| Rullemotstand | 18/20 |
Toyo Proxes Sport 2
Toyo Proxes Sport 2: 17/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 17/20
- Beste plassering i en disiplin: Vannplaning på rett strekning (1/20)
- Svakeste plassering i en disiplin: Kostnad per mile med garantert kjørelengde (18/20)
| Vannplaning på rett strekning | 1/20 |
|---|---|
| Vannplaning i sving | 4/20 |
| Våt håndtering | 13/20 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 17/20 |
| Bremsing på vått | 16/20 |
| Tørrhåndtering | 3/20 |
| Bremsing på tørt | 2/20 |
| Kjørekomfort | 5/20 |
| Utvendig støy | 1/20 |
| Kjørelengde | 18/20 |
| Kostnad per mile med garantert kjørelengde | 18/20 |
| Rullemotstand | 14/20 |
Maxxis Victra Sport 6
Maxxis Victra Sport 6: 18/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 18/20
- Beste plassering i en disiplin: Utvendig støy (1/20)
- Svakeste plassering i en disiplin: Rundetid på våt sirkelbane (19/20)
| Vannplaning på rett strekning | 18/20 |
|---|---|
| Vannplaning i sving | 17/20 |
| Våt håndtering | 18/20 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 19/20 |
| Bremsing på vått | 12/20 |
| Tørrhåndtering | 3/20 |
| Bremsing på tørt | 15/20 |
| Kjørekomfort | 18/20 |
| Utvendig støy | 1/20 |
| Kjørelengde | 18/20 |
| Kostnad per mile med garantert kjørelengde | 11/20 |
| Rullemotstand | 8/20 |
Kleber Dynaxer HP5
Kleber Dynaxer HP5: 19/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 19/20
- Beste plassering i en disiplin: Utvendig støy (1/20)
- Svakeste plassering i en disiplin: Våt håndtering (20/20)
| Vannplaning på rett strekning | 18/20 |
|---|---|
| Vannplaning i sving | 17/20 |
| Våt håndtering | 20/20 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 17/20 |
| Bremsing på vått | 18/20 |
| Tørrhåndtering | 18/20 |
| Bremsing på tørt | 15/20 |
| Kjørekomfort | 5/20 |
| Utvendig støy | 1/20 |
| Kjørelengde | 7/20 |
| Kostnad per mile med garantert kjørelengde | 3/20 |
| Rullemotstand | 1/20 |
Sava Intensa UHP 2
Sava Intensa UHP 2: 19/20. AUTO BILD · Publisert totalresultat: —.
- Publisert totalresultat: — · 19/20
- Beste plassering i en disiplin: Rullemotstand (2/20)
- Svakeste plassering i en disiplin: Rundetid på våt sirkelbane (19/20)
| Vannplaning på rett strekning | 10/20 |
|---|---|
| Vannplaning i sving | 4/20 |
| Våt håndtering | 18/20 |
| Rundetid på våt sirkelbane | 19/20 |
| Bremsing på vått | 18/20 |
| Tørrhåndtering | 18/20 |
| Bremsing på tørt | 15/20 |
| Kjørekomfort | 5/20 |
| Utvendig støy | 13/20 |
| Kjørelengde | 7/20 |
| Kostnad per mile med garantert kjørelengde | 3/20 |
| Rullemotstand | 2/20 |