☰
AUTO BILD dekktest 2026: 215/55 R18
AUTO BILD sammenlignet 8 dekk i dimensjonen 215/55 R18.
Kia EV3; Cupra Born
Plasseringene følger utgiverens opprinnelige rangering.
Plasseringer i deltester sammenligner dekkene i denne testen og er atskilt fra sammenlagtplasseringen.
Manglende kildeverdier vises som — og anslås ikke.
| Publisert totalresultat | snø | vått føre | tørt føre | Kostnader | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook ION FlexClimate (★98) | 1,2 · Eksemplarisk | 2+ | 2+ | 2+ | 1− |
| 2. | Continental AllSeasonContact 2 | 1,4 · Eksemplarisk | 1− | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1,6 · God | 1− | 2 | 2− | 2 |
| 4. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1,7 · God | 2+ | 2 | 2− | 2+ |
| 5. | Kleber Quadraxer SUV | 2,0 · God | 1− | 2− | 2− | 2− |
| 6. | Bridgestone Turanza All Season 6 | 2,1 · God | 2− | 2− | 2 | 2+ |
| 7. | Maxxis Premitra AS AP3 | 2,8 · Tilfredsstillende | 3+ | 3 | 2− | 3− |
| 8. | Goodtrip BlueGuard AS | 3,0 · Anbefalt med forbehold | 2+ | 3 | 3+ | 4+ |
Hankook ION FlexClimate (★98)
Hankook ION FlexClimate: 1/8. AUTO BILD · Publisert totalresultat: 1,2 (Eksemplarisk).
- Publisert totalresultat: 1,2 · 1/8
- Beste plassering i en disiplin: Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (1/8)
- Svakeste plassering i en disiplin: Trekkraft på snø (6/8)
| Trekkraft på snø (N) | 3544 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 17 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 56,3 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,77 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 73,7 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,73 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 75,3 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 13 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 40,7 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 92,6 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 39,8 |
| Utvendig støy (80 km/h · dB(A)) | 71,3 |
| Kjørelengde (km) | 54560 |
| Rullemotstand (kg/t) | 7,41 |
EU: C/B/B 70
Continental AllSeasonContact 2
Continental AllSeasonContact (★72) 2: 2/8. AUTO BILD · Publisert totalresultat: 1,4 (Eksemplarisk).
- Publisert totalresultat: 1,4 · 2/8
- Beste plassering i en disiplin: Utvendig støy (1/8)
- Svakeste plassering i en disiplin: Bremsing på tørt (6/8)
| Trekkraft på snø (N) | 3615 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 16,9 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 57,2 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,97 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 67,5 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,61 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 74,1 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 13,1 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 42,2 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 90,8 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 42 |
| Utvendig støy (80 km/h · dB(A)) | 71,1 |
| Kjørelengde (km) | 48070 |
| Rullemotstand (kg/t) | 7,05 |
EU: B/B/B 71
Pirelli Cinturato All Season SF3
Pirelli Cinturato All Season SF3: 3/8. AUTO BILD · Publisert totalresultat: 1,6 (God).
- Publisert totalresultat: 1,6 · 3/8
- Beste plassering i en disiplin: Vannplaning i sving (1/8)
- Svakeste plassering i en disiplin: Kjørelengde (6/8)
| Trekkraft på snø (N) | 3750 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 17,1 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 58,6 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 4,05 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 74,2 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,74 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 73,3 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 13,3 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 41,7 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 90,3 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 39,5 |
| Utvendig støy (80 km/h · dB(A)) | 71,5 |
| Kjørelengde (km) | 42960 |
| Rullemotstand (kg/t) | 6,81 |
EU: B/A/B 72
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3: 4/8. AUTO BILD · Publisert totalresultat: 1,7 (God).
- Publisert totalresultat: 1,7 · 4/8
- Beste plassering i en disiplin: Utvendig støy (1/8)
- Svakeste plassering i en disiplin: Bremsing på tørt (7/8)
| Trekkraft på snø (N) | 3577 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 17 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 56,5 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,81 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 66,4 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,55 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 74,4 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 13,2 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 44,1 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 91,2 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 43,8 |
| Utvendig støy (80 km/h · dB(A)) | 71,1 |
| Kjørelengde (km) | 52160 |
| Rullemotstand (kg/t) | 7,35 |
EU: C/C/B 71
Kleber Quadraxer SUV
Kleber Quadraxer SUV: 5/8. AUTO BILD · Publisert totalresultat: 2,0 (God).
- Publisert totalresultat: 2,0 · 5/8
- Beste plassering i en disiplin: Bremsing på snø (1/8)
- Svakeste plassering i en disiplin: Rullemotstand (7/8)
| Trekkraft på snø (N) | 3665 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 16,9 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 57,8 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 4,02 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 70,3 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,6 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 72,8 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 13,4 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 42 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 89,2 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 41,1 |
| Utvendig støy (80 km/h · dB(A)) | 71,6 |
| Kjørelengde (km) | 44110 |
| Rullemotstand (kg/t) | 7,48 |
EU: C/B/A 69
Bridgestone Turanza All Season 6
Bridgestone Turanza All Season 6: 6/8. AUTO BILD · Publisert totalresultat: 2,1 (God).
- Publisert totalresultat: 2,1 · 6/8
- Beste plassering i en disiplin: Rullemotstand (1/8)
- Svakeste plassering i en disiplin: Vannplaning i sving (8/8)
| Trekkraft på snø (N) | 3506 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 17,6 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 54,9 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,64 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 61,9 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,31 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 73,6 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 13,5 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 43,6 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 91,2 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 40,7 |
| Utvendig støy (80 km/h · dB(A)) | 72,9 |
| Kjørelengde (km) | 49900 |
| Rullemotstand (kg/t) | 6,65 |
EU: B/B/B 70
Maxxis Premitra AS AP3
Maxxis Premitra AS AP3: 7/8. AUTO BILD · Publisert totalresultat: 2,8 (Tilfredsstillende).
- Publisert totalresultat: 2,8 · 7/8
- Beste plassering i en disiplin: Bremsing på tørt (5/8)
- Svakeste plassering i en disiplin: Bremsing på vått (8/8)
| Trekkraft på snø (N) | 3362 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 18,1 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 53,7 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,6 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 60,8 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,33 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 72,1 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 13,6 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 45,9 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 90,2 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 41,5 |
| Utvendig støy (80 km/h · dB(A)) | 74,3 |
| Kjørelengde (km) | 30250 |
| Rullemotstand (kg/t) | 7,64 |
EU: C/B/B 70
Goodtrip BlueGuard AS
Goodtrip BlueGuard AS: 8/8. AUTO BILD · Publisert totalresultat: 3,0 (Anbefalt med forbehold).
- Publisert totalresultat: 3,0 · 8/8
- Beste plassering i en disiplin: Bremsing på snø (5/8)
- Svakeste plassering i en disiplin: Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (8/8)
| Trekkraft på snø (N) | 3556 |
|---|---|
| Bremsing på snø (50→0 km/h · m) | 17,1 |
| Kjøreegenskaper på snø – objektiv måling (km/h) | 56,3 |
| Kurvegrep på snø (m/s²) | 3,79 |
| Vannplaning på rett strekning (km/h) | 61,2 |
| Vannplaning i sving (m/s²) | 2,4 |
| Kjøreegenskaper på vått – objektiv måling (km/h) | 71 |
| Rundetid på våt sirkelbane (s) | 13,7 |
| Bremsing på vått (100→0 km/h · m) | 45,7 |
| Kjøreegenskaper på tørt – objektiv måling (km/h) | 88,5 |
| Bremsing på tørt (100→0 km/h · m) | 44,2 |
| Utvendig støy (80 km/h · dB(A)) | 72,6 |
| Kjørelengde (km) | 26420 |
| Rullemotstand (kg/t) | 7,43 |
EU: C/B/B 72