☰
ACE dekktest 2026: 225/40 R18
ACE sammenlignet 10 dekk i dimensjonen 225/40 R18.
VW Golf
Plasseringene følger utgiverens opprinnelige rangering.
Plasseringer i deltester sammenligner dekkene i denne testen og er atskilt fra sammenlagtplasseringen.
Manglende kildeverdier vises som — og anslås ikke.
| Publisert totalresultat | ||
|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 S | 141 |
| 2. | Continental SportContact 7 | 140 |
| 3. | Bridgestone Potenza Sport Evo | 138 |
| 4. | Falken Azenis FK520 | 135 |
| 5. | Pirelli P Zero (PZ5) | 133 |
| 6. | Nokian Powerproof 2 | 132 |
| 7. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | 131 |
| 8. | Goodyear Eagle F1 Supersport | 129 |
| 8. | Linglong Sport Master | 129 |
| 10. | Nexen N Fera Sport SU2 | 128 |
Michelin Pilot Sport 4 S
Michelin Pilot Sport 4 S: 1/10. ACE · Publisert totalresultat: 141.
- Publisert totalresultat: 141 · 1/10
Continental SportContact 7
Continental SportContact 7: 2/10. ACE · Publisert totalresultat: 140.
- Publisert totalresultat: 140 · 2/10
- Beste plassering i en disiplin: Tørrhåndtering (1/10)
- Svakeste plassering i en disiplin: Vannplaning i sving (10/10)
| Bremsing på vått | 1/10 |
|---|---|
| Våt håndtering | 4/10 |
| Vannplaning på rett strekning | 5/10 |
| Vannplaning i sving | 10/10 |
| Bremsing på tørt | 2/10 |
| Tørrhåndtering | 1/10 |
| Tørr-kjørefeltskifte | 2/10 |
| Utvendig støy | 2/10 |
| Rullemotstand | 3/10 |
Bridgestone Potenza Sport Evo
Bridgestone Potenza Sport Evo: 3/10. ACE · Publisert totalresultat: 138.
- Publisert totalresultat: 138 · 3/10
- Beste plassering i en disiplin: Bremsing på tørt (1/10)
- Svakeste plassering i en disiplin: Utvendig støy (9/10)
| Bremsing på vått | 1/10 |
|---|---|
| Våt håndtering | 4/10 |
| Vannplaning på rett strekning | 9/10 |
| Vannplaning i sving | 8/10 |
| Bremsing på tørt | 1/10 |
| Tørrhåndtering | 4/10 |
| Tørr-kjørefeltskifte | 2/10 |
| Utvendig støy | 9/10 |
| Rullemotstand | 8/10 |
Falken Azenis FK520
Falken Azenis FK520: 4/10. ACE · Publisert totalresultat: 135.
- Publisert totalresultat: 135 · 4/10
- Beste plassering i en disiplin: Vannplaning i sving (1/10)
- Svakeste plassering i en disiplin: Våt håndtering (9/10)
| Bremsing på vått | 8/10 |
|---|---|
| Våt håndtering | 9/10 |
| Vannplaning på rett strekning | 1/10 |
| Vannplaning i sving | 1/10 |
| Bremsing på tørt | 3/10 |
| Tørrhåndtering | 4/10 |
| Tørr-kjørefeltskifte | 2/10 |
| Utvendig støy | 2/10 |
| Rullemotstand | 3/10 |
Pirelli P Zero (PZ5)
Pirelli P Zero (PZ5): 5/10. ACE · Publisert totalresultat: 133.
- Publisert totalresultat: 133 · 5/10
- Beste plassering i en disiplin: Vannplaning i sving (1/10)
- Svakeste plassering i en disiplin: Våt håndtering (10/10)
| Bremsing på vått | 9/10 |
|---|---|
| Våt håndtering | 10/10 |
| Vannplaning på rett strekning | 1/10 |
| Vannplaning i sving | 1/10 |
| Bremsing på tørt | 3/10 |
| Tørrhåndtering | 1/10 |
| Tørr-kjørefeltskifte | 1/10 |
| Utvendig støy | 6/10 |
| Rullemotstand | 7/10 |
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2: 6/10. ACE · Publisert totalresultat: 132.
- Publisert totalresultat: 132 · 6/10
- Beste plassering i en disiplin: Rullemotstand (1/10)
- Svakeste plassering i en disiplin: Tørr-kjørefeltskifte (10/10)
| Bremsing på vått | 5/10 |
|---|---|
| Våt håndtering | 2/10 |
| Vannplaning på rett strekning | 10/10 |
| Vannplaning i sving | 5/10 |
| Bremsing på tørt | 6/10 |
| Tørrhåndtering | 7/10 |
| Tørr-kjørefeltskifte | 10/10 |
| Utvendig støy | 2/10 |
| Rullemotstand | 1/10 |
Kumho Ecsta Sport (PS72)
Kumho Ecsta Sport (PS72): 7/10. ACE · Publisert totalresultat: 131.
- Publisert totalresultat: 131 · 7/10
- Beste plassering i en disiplin: Tørr-kjørefeltskifte (2/10)
- Svakeste plassering i en disiplin: Våt håndtering (7/10)
| Bremsing på vått | 7/10 |
|---|---|
| Våt håndtering | 7/10 |
| Vannplaning på rett strekning | 5/10 |
| Vannplaning i sving | 7/10 |
| Bremsing på tørt | 6/10 |
| Tørrhåndtering | 7/10 |
| Tørr-kjørefeltskifte | 2/10 |
| Utvendig støy | 6/10 |
| Rullemotstand | 3/10 |
Goodyear Eagle F1 Supersport
Goodyear Eagle F1 Supersport: 8/10. ACE · Publisert totalresultat: 129.
- Publisert totalresultat: 129 · 8/10
- Beste plassering i en disiplin: Vannplaning i sving (1/10)
- Svakeste plassering i en disiplin: Rullemotstand (9/10)
| Bremsing på vått | 6/10 |
|---|---|
| Våt håndtering | 7/10 |
| Vannplaning på rett strekning | 5/10 |
| Vannplaning i sving | 1/10 |
| Bremsing på tørt | 8/10 |
| Tørrhåndtering | 4/10 |
| Tørr-kjørefeltskifte | 8/10 |
| Utvendig støy | 9/10 |
| Rullemotstand | 9/10 |
Linglong Sport Master
Linglong Sport Master: 8/10. ACE · Publisert totalresultat: 129.
- Publisert totalresultat: 129 · 8/10
- Beste plassering i en disiplin: Våt håndtering (1/10)
- Svakeste plassering i en disiplin: Rullemotstand (9/10)
| Bremsing på vått | 3/10 |
|---|---|
| Våt håndtering | 1/10 |
| Vannplaning på rett strekning | 4/10 |
| Vannplaning i sving | 8/10 |
| Bremsing på tørt | 8/10 |
| Tørrhåndtering | 9/10 |
| Tørr-kjørefeltskifte | 2/10 |
| Utvendig støy | 2/10 |
| Rullemotstand | 9/10 |
Nexen N Fera Sport SU2
Nexen N Fera Sport SU2: 10/10. ACE · Publisert totalresultat: 128.
- Publisert totalresultat: 128 · 10/10
- Beste plassering i en disiplin: Vannplaning i sving (1/10)
- Svakeste plassering i en disiplin: Bremsing på vått (10/10)
| Bremsing på vått | 10/10 |
|---|---|
| Våt håndtering | 4/10 |
| Vannplaning på rett strekning | 1/10 |
| Vannplaning i sving | 1/10 |
| Bremsing på tørt | 10/10 |
| Tørrhåndtering | 9/10 |
| Tørr-kjørefeltskifte | 8/10 |
| Utvendig støy | 1/10 |
| Rullemotstand | 1/10 |