- Dekktester.com
- AutoMotorSport
- vinter
- 215/60 R17
Vinterdekk test 215/60 R17 - AutoMotorSport 2016

- Vinner: Continental WinterContact TS 850P SUV
- Beste verdi: Nokian WR D4
- Testing av kjøretøy: Opel Mokka X
- Testede dekk: 10
Resultater
Dagsorden: Beste verdi i testen Bedre enn gjennomsnittlig verdi Dårligere enn gjennomsnittlig verdi Dårligste verdi i testen
# | Navn | Vurdering | Pris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 850P SUV | sterkt anbefalt |
|
|
|
|
|
| kr 2006 100 V | |
2. | Nokian WR D4 | anbefales |
|
|
|
|
|
| kr 1396 96 H | |
3. | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | anbefales |
|
|
|
|
|
| kr 1332 96 H + 1 | |
4. | Dunlop Winter Sport 5 SUV | anbefales |
|
|
|
|
|
| kr 1634 96 H + 1 | |
5. | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320 | anbefales fortsatt |
|
|
|
|
|
| kr 1228 96 H | |
6. | Vredestein Wintrac Xtreme S | anbefales fortsatt |
|
|
|
|
|
| ||
7. | Bridgestone Blizzak LM-80 Evo | anbefales fortsatt |
|
|
|
|
|
| kr 1650 96 H + 1 | |
8. | Westlake SW658 | anbefales fortsatt |
|
|
|
|
|
| ||
9. | GT Radial Champiro WinterPro | anbefales fortsatt |
|
|
|
|
|
| ||
10. | Star Performer SPTV | betinget anbefalt |
|
|
|
|
|
| ||
# | Navn | - | Vurdering | våt | Tørt | snø | Enviromental innvirkning | Positive egenskaper | Negative egenskaper | Pris |
Dekk i samme størrelse som ikke er med i testen
Tester dekker vanligvis ikke hele markedet - her er vårt utvalg hva du ikke må gå glipp av når du handler dekk i denne størrelsen.
# | Navn | Vår vurdering | Segment | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pirelli SCORPION WINTER | 84% | premium | kr 1645 100 V | |
2. | Nokian WR SUV 4 | 84% | øvre middel | kr 1504 100 H | |
3. | Michelin ALPIN A4 | 84% | premium | kr 1799 96 H | |
4. | Continental VanContact Winter | 80% | premium | kr 2276 109 T + 1 | |
5. | Fulda Kristall Control SUV | 77% | lav pris | kr 1219 96 H | |
6. | Nokian WR SUV 3 | 74% | øvre middel | kr 1275 100 H | |
7. | Michelin ALPIN 5 | 73% | premium | kr 1660 100 H | |
8. | Michelin AGILIS ALPIN | 73% | premium | kr 2261 109 T + 1 | |
9. | Pirelli CINTURATO WINTER | 71% | premium | kr 1466 96 T | |
10. | Falken EuroWinter VAN01 | 64% | øvre middel | kr 1542 109 T | |
11. | Nokian WR C3 | 63% | øvre middel | kr 1823 109 T | |
12. | Kumho PorTran CW51 | 62% | øvre middel | kr 1474 104 H | |
13. | Firestone Destination Winter | 61% | øvre middel | kr 1200 96 H | |
14. | Barum Polaris 3 4x4 | 58% | lav pris | ||
15. | Yokohama BluEarth winter V905 | 47% | øvre middel | kr 1321 96 H | |
16. | Nexen WinGuard Sport | 24% | lav pris | kr 1300 96 H | |
17. | Imperial SnowDragon 3 | 1% | lav pris | ||
# | Navn | Vår vurdering | Segment | Pris |
Vis meg flere dekk