- Dekktester.com
- autobild
- Sommer
- 225/55 R17
Sommerdekktest 225/55 R17 - autobild 2019

- Vinner: GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5
- Beste verdi: Hankook Ventus Prime3 K125
- Testing av kjøretøy: BMW X1
- Testede dekk: 10
Resultater
Dagsorden: Beste verdi i testen Bedre enn gjennomsnittlig verdi Dårligere enn gjennomsnittlig verdi Dårligste verdi i testen
# | Navn | Vurdering | Pris | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Eksemplarisk | | | | 1 699kr 97 V + 2 | |
2. | Continental PremiumContact 6 | Eksemplarisk | | | | 1 974kr 97 W + 2 | |
3. | Hankook Ventus Prime3 K125 | Eksemplarisk | | | | 1 322kr 101 W + 1 | |
4. | Nokian Powerproof | Eksemplarisk | | | | 1 717kr 97 W + 1 | |
5. | Maxxis Premitra HP5 | Eksemplarisk | | | | 1 113kr 101 W | |
6. | Bridgestone Turanza T005 | Eksemplarisk | | | | 1 587kr 97 W + 3 | |
7. | Toyo Proxes T1 Sport SUV | God + | | | | ||
8. | Nexen N Fera RU 1 | God + | | | | ||
9. | Cooper Zeon CS8 | Betinget anbefalt | | | | 1 326kr 0 W + 2 | |
10. | CST Medallion MD-A1 | Ikke anbefalt | | | | ||
# | Navn | - | Vurdering | Våt | Tørt | Offroad | Pris |
Dekk i samme størrelse som ikke er med i testen
Tester dekker vanligvis ikke hele markedet - her er vårt utvalg hva du ikke må gå glipp av når du handler dekk i denne størrelsen.
Vis meg flere dekk (225/55 R17)