- Dekktester.com
- Autobild
- Sommer
- 235/50 R18
Sommerdekktest 235/50 R18 - Autobild 2017

- Vinner: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
- Testede dekk: 10
Resultater
Dagsorden: Beste verdi i testen Bedre enn gjennomsnittlig verdi Dårligere enn gjennomsnittlig verdi Dårligste verdi i testen
# | Navn | Vurdering | Pris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | Eksemplarisk | | | | | | ||
2. | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A | Eksemplarisk | | | | | | 1 630kr 97 V | |
3. | Dunlop Quattromaxx | Eksemplarisk | | | | | | ||
4. | Michelin Primacy 3 | Eksemplarisk | | | | | | 2 613kr 101 W + 1 | |
5. | Continental PremiumContact 6 | Anbefales | | | | | | 1 733kr 97 V + 2 | |
6. | Maxxis Premitra HP5 | Anbefales | | | | | | ||
7. | Bridgestone Dueler HP Sport | Tilfredsstillende | | | | | | ||
8. | Kumho Crugen HP91 | Tilfredsstillende | | | | | | 1 587kr 97 W | |
9. | Vredestein Ultrac Satin | Tilfredsstillende | | | | | | 2 559kr 97 V + 1 | |
10. | Star Performer SUV-1 | Ikke anbefalt | | | | | | ||
# | Navn | - | Vurdering | Våt | Tørt | Offroad | Positive egenskaper | Negative egenskaper | Pris |
Dekk i samme størrelse som ikke er med i testen
Tester dekker vanligvis ikke hele markedet - her er vårt utvalg hva du ikke må gå glipp av når du handler dekk i denne størrelsen.
Vis meg flere dekk (235/50 R18)