- Dekktester.com
- ACE
- sommer
- 215/60 R17
Sommerdekktest 215/60 R17 - ACE 2017
Dagsorden: Beste verdi i testen Bedre enn gjennomsnittlig verdi Dårligere enn gjennomsnittlig verdi Dårligste verdi i testen
# | Navn | Vurdering | Pris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental ContiPremiumContact 5 | sterkt anbefalt |
|
|
|
|
| ||
2. | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | anbefales |
|
|
|
|
| ||
3. | Falken ZIEX ZE914 EcoRun | anbefales |
|
|
|
|
| kr 1313 96 H + 1 | |
4. | Hankook Ventus Prime3 K125 | anbefales |
|
|
|
|
| kr 1215 96 V | |
5. | Nokian Line SUV | anbefales |
|
|
|
|
| kr 1204 100 H | |
6. | Vredestein Sportrac 5 | anbefales |
|
|
|
|
| ||
7. | Nankang Green Sport Eco-2 plus | anbefales |
|
|
|
|
| ||
8. | Cooper Zeon 4XS Sport | anbefales |
|
|
|
|
| ||
9. | Sunny SH220 | betinget anbefalt |
|
|
|
|
| ||
10. | Toyo Proxes CF2 SUV | betinget anbefalt |
|
|
|
|
| ||
11. | Michelin Latitude Tour HP | betinget anbefalt |
|
|
|
|
| kr 1549 96 H | |
# | Navn | - | Vurdering | poeng totalt | våt | Tørt | rullemotstand | bråk | Pris |
Dekk i samme størrelse som ikke er med i testen
Tester dekker vanligvis ikke hele markedet - her er vårt utvalg hva du ikke må gå glipp av når du handler dekk i denne størrelsen.
Vis meg flere dekk